J2 第37節 横浜FC 京都に完敗
37節 京都サンガFCと対決 36節 試合日に台風19号 本土に上陸
試合が10月19日に順延 37節とのインターバル 4日 横浜FC 0-3で
完敗 順位 3位に後退 上位6チーム 団子状態
18節負けなしの記録 終わりました
一喜一憂してもダメ 42節 J2終了時まで 見守りします
10月19日 J2 第37節 横浜FC-京都 KO 14:03 スタジアム京都
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏 | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 61 | 30 | 31 |
2 | 山形 | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 50 | 30 | 20 |
3 | 横浜 | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 58 | 39 | 19 |
4 | 大宮 | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 52 | 35 | 17 |
5 | 京都 | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 53 | 39 | 14 |
6 | 水戸 | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 49 | 33 | 16 |
37節終了時
| 固定リンク
コメント